詳細介紹
YXLON工業便攜式X射線機PXS-160/960
YXLON工業便攜式X射線機PXS-160/960
產品規格 | |||
---|---|---|---|
高壓 | |||
調整范圍 | 10-160 kV | ||
調整增量 | +/- 1 kV /步 | ||
管電流 | |||
調整范圍 | 2.0-6.0毫安 | ||
調整增量 | +/- 0.1 mA /步 | ||
高 功率 | 960瓦 | ||
焦點依據 EN12543 | 3毫米 | ||
光束角 | 40°x 55° | ||
固有過濾 | 0.8mm是+/- 0.1mm | ||
附加過濾器 | 3毫米鋁 | ||
大占空比 功率 | 20°C時為50% | ||
陽極冷卻 | 空氣 | ||
機械數據 | |||
管頭: | |||
尺寸(lxd)包括 手環 | 284毫米x 616毫米 | ||
重量(含)手環 | 22公斤 | ||
控制單元: | |||
尺寸(寬x高x深) | 464毫米x 322毫米x 164毫米 | ||
重量 | 11.5公斤 |
產品咨詢